Produkt-Details
Herkunftsort: JIANGSU
Markenname: Zhijia
Zertifizierung: API, ce, RoHS, BIS, tisi, JIS, GS, ISO9001
Modellnummer: Edelstahl-Rohr des Duplex-2205
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 1 Tonnen
Preis: USD 1002 - 1652 Per Ton
Verpackung Informationen: verpackt in Bündel oder in Holzkiste oder als der Kunde erfordert
Lieferzeit: 10-15days
Zahlungsbedingungen: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 100000 Tonne/Tonnen pro Monat
Art: |
Nahtlos, geschweißt, nahtlos/geschweißt, Vierkantrohr, nahtlos und geschweißt |
Anwendung: |
dekorativ, industriell |
Außendurchmesser: |
200mm |
Verarbeitung des Services: |
Verbiegen, schweißend, Decoiling und lochen, Schnitt und formen |
Abschnitt-Form: |
Quadrat, Quadrat, Runde, rechteckig oder als Anforderung des Kunden |
Lieferzeit: |
15-21 Tage |
Material: |
300 Reihe, 400 Reihe, 200/300/400 Reihe, 200, 400series |
Standard: |
ASTM, JIS, LÄRM, EN, AISI |
Oberfläche: |
BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D, In Essig einlegen, BA, Polieretc., das t-Anforderung der Kunden |
Technik: |
Kaltgewalztes warm gewalztes, kaltbezogen, ERW, nahtlos, Warmwalzen/Zeichnung |
Art: |
Nahtlos, geschweißt, nahtlos/geschweißt, Vierkantrohr, nahtlos und geschweißt |
Anwendung: |
dekorativ, industriell |
Außendurchmesser: |
200mm |
Verarbeitung des Services: |
Verbiegen, schweißend, Decoiling und lochen, Schnitt und formen |
Abschnitt-Form: |
Quadrat, Quadrat, Runde, rechteckig oder als Anforderung des Kunden |
Lieferzeit: |
15-21 Tage |
Material: |
300 Reihe, 400 Reihe, 200/300/400 Reihe, 200, 400series |
Standard: |
ASTM, JIS, LÄRM, EN, AISI |
Oberfläche: |
BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D, In Essig einlegen, BA, Polieretc., das t-Anforderung der Kunden |
Technik: |
Kaltgewalztes warm gewalztes, kaltbezogen, ERW, nahtlos, Warmwalzen/Zeichnung |
Edelstahl-Rohr-Edelstahl-Rohr-Quadrat-rundes Rohr des Duplex-2205 mit freier Probe
Der Manfacturing-Prozess von Edelstahl-Schläuche
Materialbereitstellung | ||||||||||||
ASTM/ASME Grad |
En-Grad |
Chemische Teil-% | ||||||||||
C | Cr | Ni | Mangan | P | S | MO | Si | Cu | N | Andere | ||
201 | ≤0.15 | 16.00-18.00 | 3.50-5.50 | 5.50-7.50 | ≤0.060 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | ≤0.25 | - | |
304 | 1,4301 | ≤0.08 | 18.00-20.00 | 8.00-10.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤0.75 | - | - | - |
304L | 1,4307 | ≤0.030 | 18.00-20.00 | 8.00-10.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤0.75 | - | - | - |
304H | 1,4948 | 0.04~0.10 | 18.00-20.00 | 8.00-10.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤0.75 | - | - | - |
309S | 1,4828 | ≤0.08 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤0.75 | - | - | - |
309H | 0.04~0.10 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤0.75 | - | - | - | |
310S | 1,4842 | ≤0.08 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.5 | - | - | - |
310H | 1,4821 | 0.04~0.10 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.5 | - | - | - |
316 | 1,4401 | ≤0.08 | 16.00-18.50 | 10.00-14.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤0.75 | - | - | - |
316L | 1,4404 | ≤0.030 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤0.75 | - | - | - |
316H | 0.04~0.10 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤0.75 | - | 0.10-0.22 | - | |
316Ti | 1,4571 | ≤0.08 | 16.00-18.50 | 10.00-14.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤0.75 | - | - | Ti5 (C+N)~0.7 |
317L | 1,4438 | ≤0.03 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 3.00-4.00 | ≤0.75 | - | 0,1 | - |
321 | 1,4541 | ≤0.08 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤0.75 | - | 0,1 | Ti5 (C+N)~0.7 |
321H | 1,494 | 0.04~0.10 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤0.75 | - | 0,1 | Ti4 (C+N)~0.7 |
347 | 1,4550 | ≤0.08 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤0.75 | - | - | Nb≥10*C%-1.0 |
347H | 1,4942 | 0.04~0.10 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤0.75 | - | - | Nb≥8*C%-1.0 |
409 | S40900 | ≤0.03 | 10.50-11.70 | 0,5 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.020 | - | ≤1.00 | - | 0,03 | Ti6 (C+N) - 0,5 Nb0.17 |
430 | S43000 | ≤0.12 | 16.00-18.00 | 0,75 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - |
436 | S43600 | ≤0.025 | 16.00-19.00 | - | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 0.75-1.0 | ≤1.00 | ≤0.025 | Nb+Ti: 8 (C+N)~0.80 | |
439 | S43035 | ≤0.030 | 17.50-18.50 | - | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.015 | - | ≤1.00 | - | ≤0.030 | Ti+Nb: 0.2+4C~0.75 |
441 | S44100 | ≤0.030 | 17.50-18.50 | - | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.015 | - | ≤1.00 | - | ≤0.030 | Ti: 0.1-0.6 Notiz:: 3C+0.3~1.0 |
446 | S44600 | ≤0.2 | 23.0-27.0 | 0,75 | ≤1.50 | ≤0.040 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | 0,25 | ||
410 | 1Cr13 | 0.08~0.15 | 11.50-13.50 | - | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - |
420 | 2Cr13 | ≥0.15 | 12.00-14.00 | - | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - |
440C | 11Cr17 | 0.95-1.20 | 16.00-18.00 | - | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 0,75 | ≤1.00 | - | - | - |
17-4PH | 630/1.4542 | ≤0.07 | 15.50-17.50 | 3.00-5.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | 3.00-5.00 | - | Nb+Ta: 0.15-0.45 |
17-7PH | 631 | ≤0.09 | 16.00-18.00 | 6.50-7.50 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | Al 0.75-1.50 |
Verpackung: | |
Mit der Plastikkappe, zum beider Enden zu schützen | |
Plastiktasche eingewickelt außerhalb des Rohres | |
Gesponnene Tasche eingewickelt außerhalb des Rohres | |
Alle unsere Produkte werden verpackt, gespeichert, transportiert entsprechend der internationalen Regelung. | |
Die Rohre werden mit Rostschutzpapier und Stahlringen eingewickelt, um Schaden zu verhindern. Kennzeichnungsetiketts werden entsprechend Standardspezifikations- oder Kundenanweisungen etikettiert. Das spezielle Verpacken ist gemäß der Anforderung des Kunden verfügbar. | |
Plus, Faltenholzkiste sind für speziellen Schutz verfügbar. Andere Arten Verpacken können angeboten werden wenn Antrag. |