Produkt-Details
Herkunftsort: JIANGSU
Markenname: Zhijia
Zertifizierung: API, ce, RoHS, BIS, tisi, JIS, GS, ISO9001
Modellnummer: LSAW-Kohlenstoffstahl-Rohr
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 5TONS
Preis: USD 621 - 992 Per Ton
Verpackung Informationen: verpackt in Bündel oder in Holzkiste oder als der Kunde erfordert
Lieferzeit: 10-15days
Zahlungsbedingungen: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 500000 Tonne/Tonnen pro Monat
Rohrtyp: |
LSAW-Stahlrohr, longitudinal versenktes Elektroschweißen-Rohr, DSAW-Stahlrohr, geschweißtes Stahlroh |
Außendurchmesser: |
355.6mm-2320mm |
Wandstärke: |
5.0mm-60mm |
Länge: |
5.8m/6m/11.8m/12m/18m/32m |
Standard u. Grad: |
ASTM A53: Gr.A, Gr.B; API 5L: Gr.A, Gr.B, X42, X46 |
Ende: |
Quadrat beendet,/Ebene beendet (gerader Schnitt, sah Schnitt, Fackelschnitt), abgeschrägt/Gewindestu |
Stahlsorte: |
API 5L: GR B, X42, X46, X56, X60, X65, X70 ASTM A53: GR A, GR B, GR C |
Oberfläche: |
Schwarze Malerei/Ölgemälde/Rostschutzöl/rostfeste Beschichtung |
Prozess: |
LSAW – RB、 UO (UOE) (RBE)、 JCO (JCOE, COE) DSAW - doppelter versenkter Bogen schweißte |
Verwendung: |
Verwendet für flüssige Lieferung des Niederdruckes, wie Wasser, Gas und Öl. |
Rohrtyp: |
LSAW-Stahlrohr, longitudinal versenktes Elektroschweißen-Rohr, DSAW-Stahlrohr, geschweißtes Stahlroh |
Außendurchmesser: |
355.6mm-2320mm |
Wandstärke: |
5.0mm-60mm |
Länge: |
5.8m/6m/11.8m/12m/18m/32m |
Standard u. Grad: |
ASTM A53: Gr.A, Gr.B; API 5L: Gr.A, Gr.B, X42, X46 |
Ende: |
Quadrat beendet,/Ebene beendet (gerader Schnitt, sah Schnitt, Fackelschnitt), abgeschrägt/Gewindestu |
Stahlsorte: |
API 5L: GR B, X42, X46, X56, X60, X65, X70 ASTM A53: GR A, GR B, GR C |
Oberfläche: |
Schwarze Malerei/Ölgemälde/Rostschutzöl/rostfeste Beschichtung |
Prozess: |
LSAW – RB、 UO (UOE) (RBE)、 JCO (JCOE, COE) DSAW - doppelter versenkter Bogen schweißte |
Verwendung: |
Verwendet für flüssige Lieferung des Niederdruckes, wie Wasser, Gas und Öl. |
Spezifikationen:
Außendurchmesser: Φ406mm- 1626mm (16" - 64")
Wandstärke: 6,0 - 75mm (1/4" - 3")
Qualitäts-Standards: API, DNV, ISO, DEP, EN, ASTM, LÄRM, BS, JIS, GB, CSA
Länge: 3-12.5m (10' - 41')
Grade: API 5L A-X100, GB/T9711 L190-L690
Dieses ist Rohrlängsfertigungsstraße des versenkten Bogens des großen Durchmessers geschweißte (SAWL) in China. Die Mühle nimmt den progressiven Biegeprozess an und kennzeichnet gleichmäßig verteilt, Druck, hohe Einheitlichkeit des Maßes bildend, unbegrenzte Größen variation&wide poduct Strecke und hohe Flexibilität, etc.
ASTM A53 | Standardspezifikation für Rohr, Stahl-, schwarz und Heiß-eingetaucht, Zink-überzogen, geschweißt und nahtlos |
API 5L | Spezifikation für Leitungsrohr (zwei Niveaus PSL 1 und PSL 2 von nahtlosen und geschweißten Stahlrohren für Gebrauch in den Rohrleitungsverkehrssystemen in den Industrien des Erdöls und des Erdgases.) |
A252 | Standardspezifikation für die geschweißten und nahtlosen Stahlrohr-Stapel |
A500 | Spezifikation für Kalt-gebildet geschweißter und nahtloser Kohlenstoffstahl-struktureller Schläuche in den Runden und in den Formen |
A139 | Standardspezifikation für Elektrisch-Fusion (Bogen) - geschweißtes Stahlrohr (NPS 4 und Über) |
A672 | Spezifikation für Elektrisch-Fusion-geschweißtes Stahlrohr für Hochdruckservice bei den mäßigen Temperaturen |
A691 | Spezifikation für Kohlenstoff-und legierterstahl-Rohr, bei hohen Temperaturen Elektrisch-Fusion-geschweißt für Hochdruckservice |
Außendurchmesser (O.D.) | Wandstärke (W.T.) | Länge (m) | |||||||
Zoll | Millimeter | Min.Yield-Stärke (Mpa) | |||||||
Zoll | Millimeter | GR.B | X42 | X52 | X60 | X65 | X70 | X80 | |
16 | 406 | 6.0-14.0 | 6.0-13.0 | 6.0-12.0 | 6.0-11.0 | 6.0-10.5 | 6.0-10.0 | 6.0-9.0 | 6.0-32 |
18 | 457 | 6.0-15.0 | 6.0-14.0 | 6.0-13.0 | 6.0-12.0 | 6.0-11.5 | 6.0-11.0 | 6.0-10.0 | 6.0-32 |
20 | 508 | 6.0-16.0 | 6.0-15.0 | 6.0-14.0 | 6.0-13.0 | 6.0-12.5 | 6.0-12.0 | 6.0-11.0 | 6.0-32 |
22 | 559 | 6.0-17.0 | 6.0-16.0 | 6.0-15.0 | 6.0-14.0 | 6.0-13.5 | 6.0-13.0 | 6.0-12.0 | 6.0-32 |
24 | 610 | 6.0-18.0 | 6.0-17.0 | 6.0-16.0 | 6.0-15.0 | 6.0-14.5 | 6.0-14.0 | 6.0-13.0 | 6.0-32 |
26 | 660 | 6.0-19.0 | 6.0-18.0 | 6.0-17.0 | 6.0-16.0 | 6.0-15.0 | 6.0-15.0 | 6.0-14.0 | 6.0-32 |
28 | 711 | 6.0-20.0 | 6.0-19.0 | 6.0-18.0 | 6.0-17.0 | 6.0-16.5 | 6.0-16.0 | 6.0-15.0 | 6.0-32 |
30 | 762 | 7.0-21.0 | 7.0-20.0 | 7.0-19.0 | 7.0-18.0 | 7.0-17.5 | 7.0-17.0 | 7.0-16.0 | 6.0-32 |
32 | 813 | 7.0-22.0 | 7.0-21.0 | 7.0-20.0 | 7.0-19.0 | 7.0-18.5 | 7.0-18.0 | 7.0-17.0 | 6.0-32 |
34 | 864 | 7.0-23.0 | 7.0-22.0 | 7.0-21.0 | 7.0-20.0 | 7.0-19.5 | 7.0-19.0 | 7.0-18.0 | 6.0-32 |
36 | 914 | 8.0-24.0 | 8.0-23.0 | 8.0-22.0 | 8.0-21.0 | 8.0-20.5 | 8.0-20.0 | 8.0-19.0 | 6.0-32 |
38 | 965 | 8.0-25.0 | 8.0-24.0 | 8.0-23.0 | 8.0-22.0 | 8.0-21.5 | 8.0-21.0 | 8.0-20.0 | 6.0-32 |
40 | 1016 | 8.0-26.0 | 8.0-25.0 | 8.0-24.0 | 8.0-23.0 | 8.0-22.5 | 8.0-22.0 | 8.0-21.0 | 6.0-32 |
42 | 1067 | 8.0-26.0 | 8.0-25.0 | 8.0-24.0 | 8.0-23.0 | 8.0-22.5 | 8.0-22.0 | 8.0-21.0 | 6.0-32 |
44 | 1118 | 9.0-27.0 | 9.0-26.0 | 9.0-24.5 | 9.0-23.5 | 9.0-22.8 | 9.0-22.0 | 9.0-21.0 | 6.0-32 |
46 | 1168 | 9.0-27.0 | 9.0-26.0 | 9.0-24.0 | 9.0-23.5 | 9.0-22.8 | 9.0-22.0 | 9.0-21.0 | 6.0-32 |
48 | 1219 | 9.0-28.0 | 9.0-27.0 | 9.0-25.4 | 9.0-24.0 | 9.0-23.5 | 9.0-23.0 | 9.0-22.0 | 6.0-32 |
52 | 1321 | 9.0-28.0 | 9.0-27.0 | 9.0-25.4 | 9.0-24.2 | 9.0-23.5 | 9.0-23.0 | 9.0-22.0 | 6.0-32 |
56 | 1422 | 10.0-29.0 | 10.0-28.0 | 10.0-26.0 | 10.0-24.5 | 10.0-23.8 | 10.0-23.0 | 10.0-22.0 | 6.0-32 |
60 | 1524 | 10.0-29.0 | 10.0-28.0 | 10.0-26.0 | 10.0-24.5 | 10.0-23.8 | 10.0-23.0 | 10.0-22.0 | 6.0-32 |
64 | 1626 | 10.0-30.0 | 10.0-29.0 | 10.0-27.0 | 10.0-25.4 | 10.0-24.8 | 10.0-24.0 | 10.0-23.0 | 6.0-32 |
68 | 1727 | 10.0-30.0 | 10.0-29.0 | 10.0-27.0 | 10.0-25.4 | 10.0-24.8 | 10.0-24.0 | 10.0-23.0 | 6.0-32 |
72 | 1829 | 10.0-30.0 | 10.0-29.0 | 10.0-27.0 | 10.0-25.4 | 10.0-24.8 | 10.0-24.0 | 10.0-23.0 | 6.0-32 |
Wenn Sie irgendwelche Untersuchungen und Fragen haben, treten Sie bitte mit WhatsApp in Verbindung: 008618262292939 jederzeit. Dank im Voraus. Willkommen!